月 | 日 | 曜 | 大 会 名 | 学 年 | 場 所 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 18.19 | 土日 | 野村少年サッカー大会 | 6 | 野村町 | |||||
25.26 | 土日 | 宿毛FC杯 夏季大会 | 4 | 宿毛 | ||||||
9 | 2 | 日 | U-12リーグ2018西部地区 後期(3節) | 5 | 6 | 宿毛 | ||||
17 | 日 | 〃 (4節) | 5 | 6 | 宿毛 | |||||
17 | 日 | 西部地区フットボールフェスティバル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 大方 | |
24 | 月 | U-12リーグ2018西部地区 予備日 | 5 | 6 | 宿毛 | |||||
29.30 | 土日 | 多度津町サッカー大会 | 6 | 多度津 | ||||||
10 | 6 | 土 | 佐賀大会 | 5 | 佐賀 | |||||
7 | 日 | 佐賀大会 | 3 | 佐賀 | ||||||
8 | 月 | U-12リーグ2018西部地区 予備日 | 5 | 6 | 宿毛 | |||||
13 | 土 | 全日 開会式・抽選会 | 6 | 野市青少年センター | ||||||
14 | 日 | 宿毛FC杯 キッズ大会 | 1 | 2 | 宿毛 | |||||
20.21 | 土日 | ワダ杯 わんぱく少年サッカー大会 | 2 | 3 | 佐川・日高 | |||||
20.21 | 土日 | 宿毛市長杯 | 6 | 宿毛 | ||||||
27 | 土 | ジュニア・ガールズリーグ2018(2節) | 2 | 3 | 4 | 5 | 宿毛 | |||
11 | 4 | 日 | 全日 1回戦・2回戦 | 6 | 野市ふれあい広場 | |||||
11 | 日 | 全日 3回戦・4回戦 | 6 | 野市ふれあい広場 | ||||||
11 | 日 | 清水カップ | 2 | 3 | 清水 | |||||
17.18 | 土日 | 宇和島サッカー大会 | 6 | 宇和島 | ||||||
18 | 日 | 全日 準々決勝・準決勝 | 6 | 野市ふれあい広場 | ||||||
23 | 金 | 全日 決勝・3決 | 6 | 春野球戯場 | ||||||
12 | 15.16 | 土日 | 宿毛FC杯 冬季大会 | 3 | 宿毛 | |||||
22.23 | 土日 | 〃 | 5 | 宿毛 | ||||||
1 | 12.13 | 土日 | 四万十カップ | 5 | 安並・中村南小 | |||||
土日 | 宿毛 パラダイスカップ支部予選 | 5 | 宿毛 | |||||||
土日 | ジュニア・ガールズリーグ(3節) | 2 | 3 | 4 | 5 | 〃 | ||||
2 | 10 | 土日 | 宿毛 パラダイスカップ 抽選会 | 5 | 6 | 野市青少年センター | ||||
16.17 | 土日 | サニーアクシスいの杯 | 2 | 3 | 日高 | |||||
23.24 | 土日 | 宿毛 パラダイスカップ 予選ラウンド | 6 | 宿毛 | ||||||
3 | 3 | 日 | はたしん杯 | 1 | 2 | 大方 | ||||
2.3 | 土日 | 宿毛パラダイスカップ 決勝ラウンド | 5 | 6 | 宿毛 | |||||
23.24 | 土日 | 大方杯 | 5 | 大方 | ||||||
23.24 | 土日 | じゃんじゃんカップ | 6 | 宿毛 | ||||||
30.31 | 土日 | じゃんじゃんカップ | 4 | 宿毛 |
月 | 日 | 曜 | 大 会 名 | 学 年 | 場 所 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 20.21 | 土日 | 高知りょうまフェスタ | 4 | 6 | 大方 | ||||
27.28 | 土日 | 野村少年サッカー大会 宿毛FC杯 夏季大会 | 4 | 6 | 愛媛県野村町 宿毛 | |||||
9 | 11 | 日 | こくみん共済リーグ(2節) | 5 | 6 | 宿毛 | ||||
22 | 木 | 〃 (3節) | 5 | 6 | 宿毛 | |||||
10 | 1 | 土 | こくみん共済リーグ(4節) | 5 | 6 | 宿毛 | ||||
8 | 土 | 黒潮カップ | 5 | 佐賀 | ||||||
9 | 日 | 黒潮カップ | 3 | 佐賀 | ||||||
10 | 月 | 西部地区フットボールフェスティバル | 4 | |||||||
15 | 土 | 全日 開会式・抽選会 | 6 | 野市青少年センター | ||||||
16 | 日 | 宿毛FC杯 キッズ大会 | 2 | 宿毛 | ||||||
23 | 日 | スクラム杯 | 4 | 6 | 清水 | |||||
11 | 3 | 木 | 全日 1回戦・2回戦 | 6 | 野市ふれあい広場 | |||||
6 | 日 | 全日 3回戦・4回戦 | 6 | 野市ふれあい広場 | ||||||
12.13 | 土日 | 宇和島サッカー大会 | 6 | 宇和島 | ||||||
13 | 日 | 清水カップ 全日 準々決勝・準決勝 | 2 | 3 | 6 | 清水 野市ふれあい広場 | ||||
20 | 日 | 全日 決勝・3決 | 6 | 春野球戯場 | ||||||
26 | 土 | ジュニアガールズリーグ(2節) | 3 | 5 | 宿毛 | |||||
27 | 日 | 〃 (2節) | 1 | 2 | 4 | 6 | 宿毛 | |||
12 | 17・18 | 土日 | 宿毛FC杯 冬季大会 | 3 | 宿毛 | |||||
24・25 | 土日 | 〃 | 5 | 宿毛 | ||||||
1 | 7・8 | 土日 | 四万十カップ | 5 | 安並・中村南小 | |||||
8・9 | 日月 | 多度津町サッカー大会 冬のまつり | 6 | 多度津町 | ||||||
28・29 | 土日 | 宿毛 パラダイスカップ支部予選 | 5 | 宿毛 | ||||||
28 | 土 | ジュニアガールズリーグ(3節) | 3 | 5 | 〃 | |||||
29 | 日 | 〃 (3節) | 1 | 2 | 4 | 6 | 〃 | |||
2 | 25・26 | 土日 | 宿毛 パラダイスカップ 予選ラウンド | 6 | 宿毛 | |||||
3 | 5 | 日 | はたしん杯 | 1 | 2 | 中村南小学校 | ||||
4・5 | 土日 | 宿毛パラダイスカップ 決勝ラウンド | 5 | 6 | 宿毛 | |||||
19・20 | 土日 | 黒潮町ジュニアサッカーフェスティバル | 5 | 大方 | ||||||
25・26 | 土日 | じゃんじゃんカップ | 4 | 宿毛 |
月 | 日 | 曜 | 大 会 名 | 学 年 | 場 所 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2・3 | 土日 | こくみん共済リーグ(1節) RKC杯 予選 | 6 6 | 三原ふれあい広場 | |||||
9・10 | 土日 | 宿毛カップ | 3 | 5 | 宿毛・三原 | |||||
23・24 | 土日 | こくみん共済リーグ(2節) RKC杯 予選 RKC杯支部予選 | 4 | 6 6 | 三原ふれあい広場 | |||||
31 | 日 | 宿毛ビーチサッカー大会 | 4 | 宿毛 咸陽島公園 | ||||||
6 | 13・14 | 土日 | さわやか杯 予選 | 5 | 宿毛・三原 | |||||
20・21 | 土日 | さわやか杯 決勝トーナメント | 5 | 三原ふれあい広場 | ||||||
27 | 土 | 黒潮リーグ(2節) | 3 | 5 | 〃 | |||||
28 | 日 | 黒潮リーグ | 2 | 4 | 6 | 〃 | ||||
7 | 11・12 | 土日 | RKC杯 決勝トーナメント | 4 | 6 | |||||
18・19 | 土日 | 愛南サッカー大会 | 4 | 6 | 愛南町 南レク | |||||
8 | 1・2 | 土 | 宿毛市長杯 | 6 | 宿毛 | |||||
22・23 | 土日 | 野村少年サッカー大会 高知りょうまフェスタ | 4 | 6 6 | 愛媛県野村町 大方 | |||||
29・30 | 金 | 宿毛FC杯 夏季大会 | 4 | 宿毛 | ||||||
9 | 5 | 土 | こくみん共済リーグ(3節) 西部キッズリーグ(1節) | 3 | 5 | 6 | 三原ふれあい広場 | |||
6 | 日 | 〃 | 1 | 2 | 4 | 6 | 三原ふれあい広場 | |||
10 | 3 | 土 | こくみん共済リーグ(4節) 西部キッズリーグ(2節) | 3 | 5 | 6 | ||||
4 | 日 | 〃 | 1 | 2 | 4 | 6 | ||||
10 | 土 | 黒潮カップ | 6 | 佐賀 | ||||||
11 | 日 | 〃 | 4 | 佐賀 | ||||||
12 | 月 | 西部地区フットボールフェスティバル | 5 | |||||||
18 | 日 | 全日 開会式・抽選会 宿毛FC杯 キッズ大会 | 1 | 2 | 6 | 宿毛 | ||||
25 | 日 | スクラム杯 | 4 | 6 | 清水 | |||||
11 | 1 | 日 | 全日 予選ラウンド | 6 | ||||||
8 | 日 | 全日 1・2回戦 | 6 | |||||||
14・15 | 土日 | 宇和島サッカー大会 | 6 | 宇和島 | ||||||
15 | 日 | 全日 準々決勝・準決勝 | 6 | |||||||
22 | 日 | 全日 決勝・3決 | 6 | |||||||
27 | 土 | 黒潮リーグ(3節) | 3 | 5 | 三原ふれあい広場 | |||||
25 | 日 | 〃 | 1 | 2 | 4 | 6 | ||||
12 | 12・13 | 土日 | 宿毛FC杯 冬季大会 | 3 | 宿毛 | |||||
19・20 | 土日 | 〃 | 5 | 宿毛 | ||||||
1 | 9・10 | 土日 | 四万十カップ | 5 | 中村 | |||||
10・11 | 日月 | 多度津町サッカー大会 冬のまつり | 6 | 多度津町 | ||||||
24 | 日 | 清水カップ | 2 | 3 | 土佐清水 | |||||
30・31 | 土日 | 宿毛 パラダイスカップ支部予選 | 5 | 三原ふれあい広場 | ||||||
30 | 土 | 黒潮リーグ(4節) | 3 | 6 | 〃 | |||||
31 | 日 | 〃 | 1 | 2 | 4 | 〃 | ||||
2 | 27・28 | 土日 | 宿毛 パラダイスカップ 決勝リーグ | 5 | 6 | 宿毛 | ||||
3 | 6・7 | 土日 | 宿毛 パラダイスカップ 決勝トーナメント | 6 | 野市・南国 | |||||
7 | 日 | はたしん杯 | 1 | 2 | 中村南小学校 | |||||
19・20 | 土日 | じゃんじゃんカップ 黒潮町ジュニアサッカー大会 | 5 | 6 | 宿毛 大方 | |||||
26・27 | 土日 | じゃんじゃんカップ | 4 | 宿毛 |
Copyright (C) Nakamura-jsc All Rights Reserved.